|
高効率省エネ寿命が長い | 1台で多用途のセキュリティ信頼性 | |
真空チャンバの放熱損失は小さく、サイダーを用いて熱交換し、伝熱係数が高く、使用寿命は伝統ボイラーの2倍以上である。 |
マルチプレクサの配置により、マルチプレクサ給水を同時に実現でき、1機で多用できる、ボイラ内部は負圧状態であり、熱交換器は圧力を受けて熱を供給し、安全上の危険性はない。 |
||
![]() |
手続きが簡単で設置が便利 | 全自動制御システム中国語タッチパネル制御操作が簡単 | |
設置後、品質技術監督行政部門ボイラー圧力容器安全監察機構が確認する必要はなく、使用登録手続きを行う必要もない、設置位置は地下室、屋上などであることができる。 |
PLC制御システムと5.7インチタッチスクリーンのマンマシンインタフェースを標準装備し、ボイラーの運転画面と関連パラメータをリアルタイムで動的に表示し、直感的で便利である、タッチパネルは炉内の熱媒水温度、真空度、熱交換器の出入口水温など多くの運転パラメータ、故障記録と運転曲線などを直接表示し、操作を簡便かつ厳格にする。 |
パフォーマンスの利点
|
古典的な鍋殻式全湿背中心再燃焼煙火管構造
|
|
原装輸入バーナーを搭載したインテリジェント制御取付が便利 コンピュータの全過程のシミュレーション制御設計の受熱面と煙の流れはすべて最適化設計を得た 構造がコンパクトで設置・修理が容易 |
|
操作インタフェースの直感的で簡潔な運転状態が一目でわかる
|
|
多重保護機能によりボイラの安全安定運転を確保
|
方速ボイラー製品の詳細については、カスタマーサービスホットラインに電話するか、右側のオンライン相談をクリックしてください
カスタマーサービス電話:400-100-9030
技術パラメータ
プロジェクトモデル | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
定格熱出力kcal/h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
暖房面積m 2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
循環水量h 3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
額進度/出水温度°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
風呂炉出湯量kg/h |
15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
燃料消費量 | ディーゼルkg/h | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
天然ガスNm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
ガスNm 3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
熱効率% | 94-96 | ||||||||||||||
電源要件V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
定格出水圧力Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
重量t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
外形寸法 | 長さmm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
幅mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
高さmm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
輸送寸法 | 長さmm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
幅mm | 1710 |
1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
高さmm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
排水口の口径 |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
入口/出口口径 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
煙突出口外径mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
コメント |
ちゅうしんねんしょう |
スリーバック |
以上のパラメータは契約の性質を持たず、具体的には契約に準じるべきである
燃料消費量は凝縮器を取り付けた後の数値である。燃料熱値:重油9860 kcal/kg、ディーゼル10250 kcal/kg、天然ガス9140 kcal/Nm 3、液化石油ガス24998 kcal/Nm 3、都市ガス4500 kcal/Nm 3、技術が絶えず改善されているので、変更があれば知らせないことをお許しください。詳細なパラメータは方快本社に請求してください。